Årsredovisning 2010
Aktiekapital & ägarförhållande
| Transaktion | Ökning av antalet aktier | Ökning av aktie- kapital | Aktie- kapital | Antal a-aktier | Antal b-aktier | Tecknings- kurs | Tecknat belopp (SEK) | SEK/aktie | |
| Nov -89 | Bolagsbildning | 500 | 50 000 | 50 000 | - | 500 | 100 | 50 000 | 100 |
| Jul -96 | Nyemission | 6 000 | 600 000 | 650 000 | - | 6 500 | 100 | 600 000 | 100 |
| Dec -96 | Split 1000:1. A&B-aktier | 6 493 500 | - | 650 000 | 3 000 000 | 3 500 000 | - | - | 0 |
| Jan -97 | Riktad emission | 3 950 000 | 395 000 | 1 045 000 | 3 000 000 | 7 450 000 | 0 | 395 000 | 0 |
| Jan -97 | Företrädesemission | 12 000 000 | 1 200 000 | 2 245 000 | 3 000 000 | 19 450 000 | 1 | 12 000 000 | 0 |
| Jun -98 | Företrädesemission | 6 000 000 | 600 000 | 2 845 000 | 3 000 000 | 25 450 000 | 2 | 9 000 000 | 0 |
| Mar -99 | Riktad emission | 12 500 000 | 1 250 000 | 4 095 000 | 3 000 000 | 37 950 000 | 1 | 12 500 000 | 0 |
| Maj -99 | Apportemission | 12 350 640 | 1 235 064 | 5 330 064 | 3 000 000 | 50 300 640 | - | - | 0 |
| May -99 | Företrädesemission | 13 325 160 | 1 332 516 | 6 662 580 | 3 750 000 | 62 875 800 | 1 | 16 656 450 | 0 |
| Jun -99 | Företrädesemission | 1 250 000 | 125 000 | 6 787 580 | 5 000 000 | 62 875 800 | 1 | 1 250 000 | 0 |
| Jun -99 | Apportemission | 290 780 | 29 078 | 6 816 658 | 5 000 000 | 63 166 580 | 1 | 290 780 | 0 |
| Nov -99 | Företrädesemission | 13 633 316 | 1 363 332 | 8 179 990 | 6 000 000 | 75 799 896 | 1 | 14 996 648 | 0 |
| Feb -00 | Företrädesemission | 6 366 684 | 636 668 | 8 816 658 | 6 300 000 | 81 866 580 | 1 | 7 003 352 | 0 |
| Mar -00 | Riktad emission | 4 000 000 | 400 000 | 9 216 658 | 6 300 000 | 85 866 580 | 16 | 63 560 000 | 0 |
| Jun -00 | Optionsinlösen | 37 500 | 3 750 | 9 220 408 | 6 300 000 | 85 904 080 | 3 | 112 500 | 0 |
| Jun -00 | Optionsinlösen | 187 500 | 18 750 | 9 239 158 | 6 300 000 | 86 091 580 | 3 | 562 500 | 0 |
| Jun -00 | Optionsinlösen | 915 185 | 91 519 | 9 330 677 | 6 300 000 | 87 006 765 | 3 | 2 745 555 | 0 |
| Jun -00 | Optionsinlösen | 440 000 | 44 000 | 9 374 677 | 6 300 000 | 87 446 765 | 3 | 1 320 000 | 0 |
| Jun -00 | Optionsinlösen | 9 900 | 990 | 9 375 667 | 6 300 000 | 87 456 665 | 3 | 29 700 | 0 |
| Jul -00 | Optionsinlösen | 800 000 | 80 000 | 9 455 667 | 6 300 000 | 88 256 665 | 10 | 8 000 000 | 0 |
| Feb -02 | Företrädesemission | 42 150 668 | 4 215 067 | 13 670 733 | 6 300 000 | 130 407 333 | 1 | 42 572 175 | 0 |
| Jun -02 | Optionsinlösen | 251 638 | 25 164 | 13 695 897 | 6 300 000 | 130 658 971 | 3 | 754 914 | 0 |
| Jun -02 | Utbyte skuldebrev | 240 885 | 24 089 | 13 719 986 | 6 300 000 | 130 899 856 | 3 | 722 655 | 0 |
| Feb -03 | Företrädesemission | 30 246 070 | 3 024 607 | 16 744 593 | 6 500 000 | 160 945 926 | 1 | 42 344 498 | 0 |
| Mar -03 | Utbyte skuldebrev | 19 191 690 | 1 919 169 | 18 663 762 | 6 500 000 | 180 137 616 | 2 | 28 787 535 | 0 |
| Jan -04 | Utbyte skuldebrev | 16 270 | 1 627 | 18 665 389 | 6 500 000 | 180 153 886 | 3 | 47 183 | 0 |
| Jan -04 | Riktad emission | 15 000 000 | 1 500 000 | 20 165 389 | 6 500 000 | 195 153 886 | 1 | 13 200 000 | 0 |
| Jul -04 | Utbyte skuldebrev | 1 080 346 | 108 035 | 20 273 424 | 6 500 000 | 196 234 232 | 2 | 2 322 744 | 0 |
| Jul -04 | Optionsinlösen | 18 482 | 1 848 | 20 275 272 | 6 500 000 | 196 252 714 | 2 | 39 736 | 0 |
| Okt -04 | Utbyte skuldebrev | 1 145 257 | 114 526 | 20 389 798 | 6 500 000 | 197 397 971 | 2 | 2 462 303 | 0 |
| Okt -04 | Optionsinlösen | 1 171 665 | 117 167 | 20 506 964 | 6 500 000 | 198 569 636 | 2 | 2 519 080 | 0 |
| Jan -05 | Utbyte skuldebrev | 147 336 | 14 734 | 20 521 698 | 6 500 000 | 198 716 972 | 2 | 316 772 | 0 |
| Jan -05 | Optionsinlösen | 2 595 | 259 | 20 521 957 | 6 500 000 | 198 719 567 | 2 | 5 579 | 0 |
| Mar -05 | Utbyte skuldebrev | 262 652 | 26 265 | 20 548 222 | 6 500 000 | 198 982 219 | 2 | 564 702 | 0 |
| Maj -05 | Omstämpling | - | - | 20 548 222 | 3 867 500 | 201 614 719 | - | - | 0 |
| Jun -05 | Företrädesemission | 58 709 204 | 5 870 920 | 26 419 143 | 5 724 642 | 258 466 781 | 1 | 62 231 756 | 0 |
| Jul -05 | Utbyte skuldebrev | 238 | 23 | 26 419 166 | 5 724 642 | 258 467 019 | 2 | 500 | 0 |
| Jul -05 | Optionsinlösen | 260 | 26 | 26 419 192 | 5 724 642 | 258 467 279 | 2 | 546 | 0 |
| Jul -05 | Omstämpling | - | - | 26 419 192 | 5 686 788 | 258 505 133 | - | - | 0 |
| Jul -05 | Utbyte skuldebrev | 1 849 | 185 | 26 419 377 | 5 724 642 | 258 506 982 | 2 | 3 883 | 0 |
| Okt -05 | Optionsinlösen | 6 825 | 682 | 26 420 059 | 5 686 788 | 258 513 807 | 2 | 14 333 | 0 |
| Okt -05 | Omstämpling | - | - | 26 420 059 | 5 436 788 | 258 763 807 | - | - | 0 |
| Jan -06 | Utbyte skuldebrev | 535 | 54 | 26 420 113 | 5 436 788 | 258 764 342 | 2 | 1 124 | 0 |
| Feb -06 | Omstämpling | - | - | 26 420 113 | 5 370 288 | 258 830 842 | - | - | 1 |
| Apr -06 | Utbyte skuldebrev | 256 953 | 25 695 | 26 445 808 | 5 370 288 | 259 087 795 | 2 | 539 601 | 0 |
| Apr -06 | Optionsinlösen | 53 385 | 5 339 | 26 451 147 | 5 370 288 | 259 141 180 | 2 | 112 109 | 0 |
| Jun -06 | Optionsinlösen | 1 282 050 | 128 205 | 26 579 352 | 5 370 288 | 260 423 230 | 1 | 1 794 870 | 0 |
| Jul -06 | Utbyte skuldebrev | 742 609 | 74 261 | 26 653 613 | 5 370 288 | 261 165 839 | 2 | 1 559 479 | 0 |
| Jul -06 | Optionsinlösen | 242 889 | 24 289 | 26 677 902 | 5 370 288 | 261 408 728 | 2 | 510 067 | 0 |
| Jul -06 | Riktad emission | 25 000 000 | 2 500 000 | 29 177 902 | 5 370 288 | 286 408 728 | 1 | 28 000 000 | 0 |
| Okt -06 | Utbyte skuldebrev | 331 168 | 33 117 | 29 211 019 | 5 370 288 | 286 739 896 | 2 | 695 453 | 0 |
| Okt -06 | Optionsinlösen | 27 683 | 2 768 | 29 213 787 | 5 370 288 | 286 767 579 | 2 | 58 134 | 0 |
| Jan -07 | Optionsinlösen | 6 622 | 662 | 29 214 449 | 5 370 288 | 286 774 201 | 2 | 13 906 | 0 |
| Jan -07 | Utbyte skuldebrev | 17 792 | 1 779 | 29 216 228 | 5 370 288 | 286 791 993 | 2 | 37 363 | 0 |
| Apr -07 | Optionsinlösen | 22 426 806 | 2 242 681 | 31 458 909 | 5 806 485 | 308 782 602 | 2 | 47 096 293 | 0 |
| Apr -07 | Utbyte skuldebrev | 21 336 115 | 2 133 612 | 33 592 520 | 6 205 294 | 329 719 908 | 2 | 44 805 842 | 0 |
| Nov -08 | Utbyte skuldebrev | 29 321 | 2 932 | 33 595 452 | 6 205 294 | 329 749 229 | 2 | 48 380 | 0 |
| Sep -10 | Utbyte skuldebrev | 2 049 | 205 | 33 595 657 | 6 205 294 | 329 751 278 | 2 | 3 381 | 0 |
| Sep -10 | Företrädesemission | 196 400 798 | 19 640 080 | 53 235 737 | 10 082 918 | 522 274 452 | 0 | 73 917 462 | 0 |
| Nov -09 | Utbyte skuldebrev | 2 500 | 250 | 53 235 987 | 10 085 418 | 522 274 452 | 2 | 4 125 | 0 |
| Apr -10 | Utbyte skuldbrev | 124 | 12 | 53 235 999 | 10 085 542 | 522 274 576 | 2 | 205 | 0 |
| Maj -10 | Utbyte skuldbrev | 161 175 267 | 16 117 527 | 69 353 526 | 19 564 320 | 673 971 065 | 0 | 43 517 322 | 0 |
| Jul -10 | Sammanläggning av aktier | -684 866 193 | 0 | 69 353 526 | 244 522 | 8 424 670 | 0 | 0 | 8 |
| Okt -10 | Utbyte av skuldebrev | 316 | 1 056 | 69 354 582 | 244 522 | 8 424 986 | 132 | 41 712 | 8 |
Aktiekapitalets utveckling t o m 2010-12-31
Aktiekapital
Det utestående antalet aktier i Obducat uppgår per den 31 december 2010 till 8 669 508 fördelade på 244 522 aktier av serie A och 8 424 986 aktier av serie B. Aktierna har ett kvotvärde på 8,0 SEK och aktiekapitalet uppgår till 69 354 582 SEK. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster. Aktier av serie A medför tio (10) röster per aktie. Aktier av serie B medför en (1) röst per aktie. Bolagets A-aktier omfattas av en hembudsklausul.
Aktiekapitalets utveckling
Tabellen ovan visar det registrerade aktiekapitalets utveckling sedan bolagsbildningen 1989 (samtliga belopp i SEK). Samtliga företrädesemissioner, riktade emissioner och optionslösen har tecknats kontant. Utbyte av skuldebrev avser konventering av emitterat konvertibelt förlagslån genom fordringskvittning.
Utspädningseffekter
Den maximala utspädningseffekt som kan uppnås är 25 procent av kapitalandelen i bolaget. Den uppstår om samtliga innehavare av optionerna TO 05/07 och TO 06/08 utnyttjas fullt ut att teckna aktier i bolaget.
Ägarstruktur
Antalet aktieägare uppgick per 2010-12-31 till 13 808 st. Ägarbilden per 2010-12-31 ser ut som följer:
| Aktieägare | A-aktier | B-aktier | Aktier | Röster % | Kapital % |
| European Nano Invest AB* | 214 757 | 57 852 | 272 609 | 20,3 | 3,1 |
| Clearstream Banking (Luxemburg) | - | 921 646 | 921 646 | 8,5 | 10,6 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | - | 582 148 | 582 148 | 5,4 | 6,7 |
| Försäkrings AB Avanza Pension | - | 412 105 | 412 105 | 3,8 | 4,8 |
| Hanvad Invest | 9 733 | 127 484 | 137 217 | 2,1 | 1,6 |
| Bengt Göran Andersson | - | 222 574 | 222 574 | 2,0 | 2,6 |
| Henri Bergstrand m fam och bolag | 19 618 | 19 286 | 38 904 | 2,0 | 0,4 |
| Caroline Hamilton | - | 150 191 | 150 191 | 1,4 | 1,7 |
| Seaman Invest AB | - | 141 666 | 141 666 | 0,9 | 1,1 |
| SIX SIS AG | - | 110 216 | 110 216 | 1,0 | 1,3 |
| Robur Försäkringar | - | 110 126 | 110 126 | 1,0 | 1,3 |
| Övriga aktieägare | 414 | 5 569 692 | 5 570 106 | 51,3 | 64,3 |
| Totalt | 244 522 | 8 424 986 | 8 669 508 | 100,0 | 100,0 |
* Huvudägare Henri Bergstrand samt delägare Lars Montelius, Patrik Lundström och Babak Heidari.
Ovanstående inkluderar i förekommande fall även innehav via bolag samt makas och omyndiga barns innehav.
Kursutveckling
Obducats aktie har sedan i april 1999 handlats på NGM Equity. Kursutvecklingen från 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 framgår av nedanstående diagram:
