Årsredovisning 2010
Rapport över förändring i eget kapital
Koncernens eget kapital
| Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Omräknings reserv* | Balanserat resultat | Summa | |
| Eget kapital 2008-12-31 | 33 595 | 264 733 | -3 279 | -237 567 | 57 482 |
| Emission 2009 | 19 640 | 58 970 | - | - | 78 610 |
| Emissions- och garantikostnader 2009 | - | -15 626 | - | - | -15 626 |
| Konvertering av konvertibelt förlagslån 08/11 | - | 3 | - | - | 3 |
| Årets totalresultat | - | - | 340 | -52 087 | -51 747 |
| Eget kapital 2009-12-31 | 53 235 | 308 080 | -2 939 | -289 654 | 68 722 |
| Emissionskostnader 2010 | - | -1 057 | - | - | -1 057 |
| Konvertering av konvertibelt förlagslån 08/11 | 16 119 | 27 440 | - | - | 43 559 |
| Årets totalresultat | - | - | -1 703 | -70 892 | -72 595 |
| Eget kapital 2010-12-31 | 69 354 | 334 463 | -4 642 | -360 546 | 38 629 |
Moderbolagets eget kapital
| Aktiekapital | Reservfond | Överkursfond | Fond för verkligt värde | Ansamlade förluster | Summa | |
| Eget kapital 2008-12-31 | 33 595 | 17 813 | 35 162 | -1 361 | -30 482 | 54 727 |
| Nedsättning av överkursfond enligt beslut av bolagsstämma | - | - | -30 482 | - | 30 482 | - |
| Emission 2009 | 19 640 | - | 58 970 | - | - | 78 610 |
| Emissions- och garantikostnader 2009 | - | - | -15 626 | - | - | -15 626 |
| Konvertering av konvertibelt förlagslån 08/11 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Årets totalresultat | - | - | - | 340 | -51 549 | -51 209 |
| Eget kapital 2009-12-31 | 53 235 | 17 813 | 48 027 | -1 021 | -51 549 | 66 505 |
| Konvertering av konvertibelt förlagslån 08/11 | 16 119 | - | 27 440 | - | - | 43 559 |
| Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma | - | -4 543 | -47 006 | - | 51 549 | - |
| Konverteringskostnader | - | - | -1 057 | - | - | -1 057 |
| Årets totalresultat | - | - | - | 1 021 | -89 257 | -88 236 |
| Eget kapital 2010-12-31 | 69 354 | 13 270 | 27 404 | - | -89 257 | 20 771 |
* Valutaomräkningsdifferenser vid omräkning av balans- och resultaträkning för koncernföretag med annan funktionell valuta än SEK. I koncernen har en omklassificering i jämförelstalen avseende övrigt tillskjutet kapital samt balanserat resultat gjorts med avseende på nedsättning av överkurs- och reservfond i moderbolaget.