Årsredovisning 2010
Kassaflödesanalys
| Koncernen | Moderbolaget | ||||
| Not | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| Löpande verksamheten | |||||
| Resultat efter finansiella poster | -70 892 | -52 087 | -89 257 | -51 549 | |
| Justering för poster som ej påverkar kassaflödet | 15 | 25 913 | 13 579 | 66 287 | 42 619 |
| Förändring av rörelsekapital | 19 593 | 65 | -20 588 | -44 168 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -25 386 | -38 443 | -43 558 | -53 098 | |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -16 844 | -20 462 | -4 116 | -4 605 | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1 961 | -398 | 0 | -70 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -18 805 | -20 860 | -4 116 | -4 675 | |
| Summa kassaflöde efter investeringsverksamheten | -44 191 | -59 303 | -47 674 | -57 773 | |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Kontant nyemission | - | 78 610 | - | 78 610 | |
| Emissionskostnader | -1 057 | -15 626 | -36 | -15 626 | |
| Förändring av skuld till kreditinstitut | -1 525 | 274 | - | - | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -2 582 | 63 258 | -36 | 62 984 | |
| Summa kassaflöde efter finansieringsverksamheten | -46 773 | 3 955 | -47 710 | 5 211 | |
| Likvida medel vid årets början | 51 816 | 47 861 | 49 778 | 44 567 | |
| Likvida medel vid årets slut | 5 043 | 51 816 | 2 068 | 49 778 | |
Kommentar till koncernens kassaflöde
Befintlig likviditet uppgick vid årets utgång till 5,0 MSEK, att jämföra med 51,8 MSEK vid årets början. Likviditetsmässigt har 2010, förutom det negativa flödet från den löpande verksamheten, belastats med investeringar i utvecklingsportföljen på 16,8 MSEK (20,5).