Årsredovisning 2010
Nyckeltal
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Lönsamhet | |||||
| Omsättningstillväxt (%) | -18,00 | -28,00 | 119,00 | -11,00 | 26,00 |
| Bruttomarginal (%) | 51,00 | 51,00 | 58,00 | 52,00 | 60,00 |
| Tillväxt i bruttoresultat (%) | -18,00 | -36,00 | 146,00 | -23,00 | 65,00 |
| Rörelsemarginal (%) | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| Vinstmarginal (%) | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| Räntabilitet | |||||
| Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| Räntabilitet på eget kapital (%) | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| Kapitalstruktur | |||||
| Eget kapital (kSEK) | 38 629,00 | 68 722,00 | 57 482,00 | 85 791,00 | 42 977,00 |
| Operativt kapital (kSEK) | 72 240,00 | 80 392,00 | 71 456,00 | 76 879,00 | 68 571,00 |
| Sysselsatt kapital (kSEK) | 74 993,00 | 132 208,00 | 119 317,00 | 97 410,00 | 106 095,00 |
| Räntebärande nettoskuld (kSEK) | 14 988,00 | 11 670,00 | 13 974,00 | -8 912,00 | 25 594,00 |
| Kapitalomsättningshastighet (ggr) | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,30 |
| Soliditet (%) | 41,00 | 42,00 | 38,00 | 73,00 | 34,00 |
| Skuldsättningsgrad | 0,50 | 0,90 | 1,10 | 0,10 | 1,50 |
| Räntetäckningsgrad | -14,00 | -8,50 | -5,70 | -32,10 | -6,80 |
| Andel riskbärande kapital (%) | 41,00 | 42,00 | 38,00 | 73,00 | 34,00 |
| Kassaflöde och likviditet | |||||
| Kassaflöde före investeringar (kSEK) | -25 386,00 | -38 443,00 | -11 738,00 | -41 102,00 | -22 736,00 |
| Kassaflöde efter investeringar (kSEK) | -44 191,00 | -59 303,00 | -25 863,00 | -57 078,00 | -48 340,00 |
| Likvida medel (kSEK) | 5 043,00 | 51 816,00 | 47 861,00 | 20 531,00 | 37 524,00 |
| Självfinansieringsgrad (ggr) | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
| Investeringar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar (kSEK) | 16 844,00 | 20 462,00 | 12 176,00 | 10 204,00 | 10 802,00 |
| Materiella anläggningstillgångar (kSEK) | 1 961,00 | 398,00 | 1 949,00 | 5 772,00 | 14 802,00 |
| Medarbetare | |||||
| Medelantal anställda (st) | 66,00 | 70,00 | 63,00 | 48,00 | 43,00 |
| Omsättning per anställd (kSEK) | 782,00 | 737,00 | 1 135,00 | 680,00 | 855,00 |
| Förädlingsvärde per anställd (kSEK) | 6,00 | 6,00 | 270,00 | neg. | neg. |
| Data per aktie | |||||
| Antal aktier (st) | 8 669 508,00 | 6 654 498,00 | 4 199 432,00 | 4 199 065,00 | 3 651 723,00 |
| Genomsn antal aktier före utspädning (st) | 7 997 706,00 | 5 017 779,00 | 4 199 157,00 | 4 107 867,00 | 3 425 450,00 |
| Genomsn antal aktier efter utspädning (st) | 10 346 247,00 | 6 161 733,00 | 4 479 594,00 | 4 227 960,00 | 4 153 758,00 |
| Resultat per aktie före utspädning (SEK) | -8,86 | -10,38 | -7,20 | -12,00 | -12,00 |
| Utdelning per aktie (SEK) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Eget kapital per aktie (SEK) | 7,93 | 10,33 | 13,69 | 20,80 | 11,77 |
| Aktiekurs/Eget kapital per aktie | 0,53 | 3,20 | 5,10 | 6,40 | 11,50 |
| P/E-tal | neg. | neg. | neg. | neg. | neg. |
Definitioner av nyckeltal
Omsättningstillväxt
Ökning av intäkterna i procent av föregående års intäkter
Bruttomarginal
Bruttoresultat i procent av intäkterna
Tillväxt i bruttoresultat
Ökning/minskning av bruttoresultatet i procent av föregående års bruttoresultat
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av intäkterna
Vinstmarginal
Periodens resultat i procent av intäkterna
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital
Räntabilitet på eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
Eget kapital
Eget kapital vid periodens slut
Operativt kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatt, kassa och bank
Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt
Räntebärande nettoskuld
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel
Kapitalomsättningshastighet
Årets fakturering dividerad med genomsnittlig balansomslutning
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader
Andel riskbärande kapital
Eget kapital inklusive uppskjuten skatt i procent av balansomslutningen
Kassaflöde före investeringar
Resultat efter finansiella poster plus poster som ej påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital
Kassaflöde efter investeringar
Resultat efter finansiella poster plus poster som ej påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Likvida medel
Banktillgodohavanden och kassa
Självfinansieringsgrad
Kassaflöde före investeringar dividerat med investeringar
Immateriella anläggningsinvesteringar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar exkl. omklassificeringar
Materiella anläggningsinvesteringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar
Medelantalet anställda
Medelantalet anställda under året
Omsättning per anställd
Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Förädlingsvärde per anställd
Rörelseresultat plus personalkostnader dividerat med medelantalet anställda
Antal aktier
Antal utestående aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal aktier efter split, fond- och nyemission
Resultat per aktie före utspädning
Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie efter utspädning
Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Justering görs i resultatet för räntan på det konvertibla förlagslånet vilken läggs tillbaka. Antal aktier efter utspädning beräknas utifrån att samtliga utestående förlagslån konverteras till aktier samt att samtliga eventuellt utestående optioner löses in. Hänsyn tages endast i de fall då utspädningseffekt medför ett försämrat resultat per aktie.
Utdelning per aktie
Faktisk utdelning dividerat med antal aktier vid årets slut
Eget kapital per aktie
Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av året
Aktiekurs/Eget kapital per aktie
Beräknat prisintervall dividerat med eget kapital
P/E-tal
Beräknat prisintervall dividerat med resultat per aktie